跑馬地 · 2021-06-23
第 2場
2021-06-23跑馬地第2場,Class 5,途程1200米,跑道評為GOOD。由C Y Ho策騎、K W Lui訓練的SPICY GRILL勝出,贏出N。LUCKY MARYKNOLL獲得亞軍;VIVA MAMA獲得季軍。3.2倍大熱門SHANGHAI POWER跑獲第4名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SPICY GRILL H-/B/TT 1.09.91 ▶ 重播 (在新分頁開啟) C Y Ho · K W Lui | C Y Ho | K W Lui | 10 | 11.0 | N |
| 2 | 6 | LUCKY MARYKNOLL TT R Maia · D A Hayes | R Maia | D A Hayes | 6 | 37.0 | N |
| 3 | 9 | VIVA MAMA TT M F Poon · L Ho | M F Poon | L Ho | 2 | 7.3 | 1/2 |
| 4 | 11 | SHANGHAI POWER B K Teetan · Y S Tsui | K Teetan | Y S Tsui | 5 | 3.2 | 1-3/4 |
| 5 | 7 | REGENCY POET B/TT M Chadwick · K L Man | M Chadwick | K L Man | 8 | 8.7 | 2-1/2 |
| 6 | 12 | WONDER BRAHMA B/H J Moreira · C Fownes | J Moreira | C Fownes | 12 | 5.5 | 3 |
| 7 | 4 | AFTER ME B H W Lai · D E Ferraris | H W Lai | D E Ferraris | 9 | 24.0 | 3-1/4 |
| 8 | 8 | ARDENODE TT B Shinn · D J Hall | B Shinn | D J Hall | 3 | 11.0 | 3-1/4 |
| 9 | 3 | VECTOR B/H/TT N Callan · A S Cruz | N Callan | A S Cruz | 1 | 41.0 | 3-1/2 |
| 10 | 1 | SUNNY AND GOLD H/TT Z Purton · C H Yip | Z Purton | C H Yip | 11 | 11.0 | 5-1/2 |
| 11 | 5 | OURGOLDENRULES B/XB C L Chau · D J Whyte | C L Chau | D J Whyte | 7 | 25.0 | 6-1/4 |
| 12 | 2 | DAY DAY RICH B/TT C Wong · T P Yung | C Wong | T P Yung | 4 | 13.0 | 6-1/2 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | VIVA MAMA | 21.0% | 4.76 | 3 |
| 2 | 11 | SHANGHAI POWER | 12.3% | 8.13 | 4 |
| 3 | 12 | WONDER BRAHMA | 12.2% | 8.18 | 6 |
| 4 | 8 | ARDENODE | 10.9% | 9.14 | 8 |
| 5 | 1 | SUNNY AND GOLD | 9.4% | 10.63 | 10 |
| 6 | 10 | SPICY GRILL | 7.9% | 12.66 | 1 |
| 7 | 7 | REGENCY POET | 6.6% | 15.12 | 5 |
| 8 | 5 | OURGOLDENRULES | 5.9% | 17.04 | 11 |
| 9 | 2 | DAY DAY RICH | 4.7% | 21.20 | 12 |
| 10 | 4 | AFTER ME | 3.8% | 26.04 | 7 |
| 11 | 6 | LUCKY MARYKNOLL | 3.2% | 31.37 | 2 |
| 12 | 3 | VECTOR | 2.0% | 50.58 | 9 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
10 115.5
PLACE
6 90
9 20.5
10 34
QUINELLA
6,10 2,874
QUINELLA PLACE
6,9 345
6,10 667
9,10 156.5
FORECAST
10,6 6,823
TIERCE
10,6,9 55,375
TRIO
6,9,10 5,371
FIRST 4
6,9,10,11 3,194
QUARTET
10,6,9,11 115,402
全部彩池(另 2 項)
1ST DOUBLE
12/6 330.5
12/10 1,074.5
3 PICK 1
A1 —
A2 —
A3 24.5