沙田 · 2022-07-01 · 16:08
第 7場
2022-07-01沙田第7場,Class 1,途程1200米,跑道評為YIELDING TO SOFT。由C L Chau策騎、P O'Sullivan訓練的DUKE WAI勝出,贏出N。WINNING DREAMER獲得亞軍;BLAZE WARRIOR獲得季軍。4.1倍大熱門NERVOUS WITNESS跑獲第5名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DUKE WAI B/H 1.12.44 ▶ 重播 (在新分頁開啟) C L Chau · P O'Sullivan | C L Chau | P O'Sullivan | 7 | 23.0 | N |
| 2 | 8 | WINNING DREAMER C Y Ho · F C Lor | C Y Ho | F C Lor | 4 | 7.2 | N |
| 3 | 9 | BLAZE WARRIOR B/TT K Teetan · J Size | K Teetan | J Size | 5 | 7.8 | 1-3/4 |
| 4 | 7 | TRILLION WIN B A Badel · K L Man | A Badel | K L Man | 11 | 7.3 | 2-3/4 |
| 5 | 3 | NERVOUS WITNESS XB Z Purton · D A Hayes | Z Purton | D A Hayes | 9 | 4.1 | 3-3/4 |
| 6 | 2 | MASTER EIGHT J Moreira · F C Lor | J Moreira | F C Lor | 6 | 7.1 | 10-3/4 |
| 7 | 10 | GRATEFUL HEART CP/TT L Currie · C S Shum | L Currie | C S Shum | 2 | 66.0 | 13-1/4 |
| 8 | 11 | KA YING MASTER TT H Bentley · T P Yung | H Bentley | T P Yung | 10 | 16.0 | 14-1/4 |
| 9 | 1 | LUCKY EXPRESS B/E/TT A Hamelin · J Size | A Hamelin | J Size | 3 | 14.0 | 17-1/2 |
| 10 | 6 | CAMPIONE TT M F Poon · A S Cruz | M F Poon | A S Cruz | 1 | 4.2 | 20-1/4 |
| — | 5 | HARMONY AND RICH H T Mo · Y S Tsui | H T Mo | Y S Tsui | — | — | — |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MASTER EIGHT | 27.0% | 3.71 | 6 |
| 2 | 6 | CAMPIONE | 20.4% | 4.89 | 10 |
| 3 | 3 | NERVOUS WITNESS | 17.2% | 5.82 | 5 |
| 4 | 9 | BLAZE WARRIOR | 13.0% | 7.69 | 3 |
| 5 | 7 | TRILLION WIN | 6.0% | 16.62 | 4 |
| 6 | 8 | WINNING DREAMER | 4.8% | 21.00 | 2 |
| 7 | 1 | LUCKY EXPRESS | 4.1% | 24.56 | 9 |
| 8 | 11 | KA YING MASTER | 3.1% | 32.69 | 8 |
| 9 | 4 | DUKE WAI | 2.5% | 39.33 | 1 |
| 10 | 10 | GRATEFUL HEART | 1.9% | 51.87 | 7 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
4 238.5
PLACE
4 56.5
8 26
9 23
QUINELLA
4,8 803.5
QUINELLA PLACE
4,8 213
4,9 200
8,9 91.5
FORECAST
4,8 2,410
TIERCE
4,8,9 9,890
TRIO
4,8,9 1,115
FIRST 4
4,7,8,9 2,110
QUARTET
4,8,9,7 67,732
全部彩池(另 4 項)
2ND DOUBLE TRIO
2,8,12/4,8,9 503,208
3 PICK 1
A1 —
A3 25.5
A2 —
6TH DOUBLE
12/4 2,893
12/8 168
WINNING TRAINER
B3 13.5
B2 —
B1 —