沙田 · 2022-09-18 · 17:28
第 9場
2022-09-18沙田第9場,Class 2,途程1000米,跑道評為GOOD。由Z Purton策騎、D A Hayes訓練的LUCKY WITH YOU勝出,贏出SH。HANDSOME BO BO獲得亞軍;RUN RUN COOL獲得季軍。頭馬以2.1倍大熱姿態勝出。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LUCKY WITH YOU 0.56.17 ▶ 重播 (在新分頁開啟) Z Purton · D A Hayes | Z Purton | D A Hayes | 9 | 2.1 | SH |
| 2 | 1 | HANDSOME BO BO TT L Currie · C S Shum | L Currie | C S Shum | 7 | 20.0 | SH |
| 3 | 10 | RUN RUN COOL PC H Bentley · F C Lor | H Bentley | F C Lor | 8 | 7.1 | 1 |
| 4 | 6 | WHIZZ KID B/TT Y L Chung · A S Cruz | Y L Chung | A S Cruz | 2 | 3.8 | 1-1/4 |
| 5 | 8 | APACHE PASS BO/XB C Y Ho · P C Ng | C Y Ho | P C Ng | 6 | 28.0 | 3 |
| 6 | 7 | ASTROLOGER SR L Hewitson · D J Whyte | L Hewitson | D J Whyte | 5 | 13.0 | 4-1/4 |
| 7 | 5 | CLASSIC UNICORN P/TT M Chadwick · W Y So | M Chadwick | W Y So | 4 | 17.0 | 7 |
| 8 | 11 | ATOMIC FORCE TT A Badel · C Fownes | A Badel | C Fownes | 1 | 10.0 | 11-1/4 |
| 9 | 3 | WE THE SOUTH H/XB K C Leung · F C Lor | K C Leung | F C Lor | 3 | 30.0 | 12-1/4 |
| — | 4 | EXPLOSIVE WITNESS J Moreira · C Fownes | J Moreira | C Fownes | — | — | — |
| — | 9 | ALCARI K Teetan · P F Yiu | K Teetan | P F Yiu | — | — | — |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WHIZZ KID | 27.1% | 3.70 | 4 |
| 2 | 2 | LUCKY WITH YOU | 18.5% | 5.42 | 1 |
| 3 | 8 | APACHE PASS | 14.7% | 6.82 | 5 |
| 4 | 5 | CLASSIC UNICORN | 9.7% | 10.29 | 7 |
| 5 | 11 | ATOMIC FORCE | 7.5% | 13.35 | 8 |
| 6 | 7 | ASTROLOGER | 7.3% | 13.71 | 6 |
| 7 | 10 | RUN RUN COOL | 6.5% | 15.49 | 3 |
| 8 | 3 | WE THE SOUTH | 4.6% | 21.81 | 9 |
| 9 | 1 | HANDSOME BO BO | 4.3% | 23.43 | 2 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
2 21.5
PLACE
1 38.5
2 11
10 19.5
QUINELLA
1,2 169
QUINELLA PLACE
1,2 63
1,10 147
2,10 30.5
FORECAST
2,1 227
TIERCE
2,1,10 910
TRIO
1,2,10 367
FIRST 4
1,2,6,10 201
QUARTET
2,1,10,6 3,502
全部彩池(另 2 項)
3 PICK 1
A2 —
A3 —
A1 13.5
8TH DOUBLE
10/1 117.5
10/2,9 74.5