RUN RUN COOL
Experienced · 距上次出賽 634 天
近績
638147799114
RUN RUN COOL是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽48次,獲得3次冠軍及12次躋身頭三名。最近一次出賽為2024-10-23於沙田,跑得第4名。
出賽紀錄
戰績
48-3-12
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
6.2%
入位率 25.0%
本季獎金(港元)
—
累積 5,331,100
馬齡
6
AUS · PP
馬匹資料及血統
母系
Golden Penny
毛色/性別
Brown / Gelding
馬主
Tang Ming, James Tang Sau Yip, Tang Chak Man & Tang Fong Ki
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 沙田 · 1650m · Class 4 L Hewitson · 4-1/4 GOOD (AWT) | 4 | L Hewitson | 27.0 |
| 2024-10-13 | 沙田 · 1200m · Class 4 L Hewitson · 7 GOOD TO FIRM | 11 | L Hewitson | 90.0 |
| 2024-09-22 | 沙田 · 1000m · Class 4 L Hewitson · 6-1/4 GOOD | 9 | L Hewitson | 13.0 |
| 2024-09-08 | 沙田 · 1000m · Class 4 H Bentley · 3-3/4 GOOD TO YIELDING | 9 | H Bentley | 21.0 |
| 2024-07-10 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 H Bentley · 5-3/4 GOOD TO FIRM | 7 | H Bentley | 36.0 |
| 2024-06-26 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 B Avdulla · 4-1/2 GOOD | 7 | B Avdulla | 14.0 |
| 2024-05-19 | 沙田 · 1400m · Class 4 H Bentley · 16-3/4 GOOD | 14 | H Bentley | 45.0 |
| 2024-04-14 | 沙田 · 1000m · Class 4 H Bentley · 2 GOOD TO FIRM | 8 | H Bentley | 15.0 |
| 2024-03-27 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 H Bowman · 3 GOOD | 3 | H Bowman | 18.0 |
| 2024-03-13 | 跑馬地 · 1200m · Class 3 H Bentley · 5-1/2 GOOD | 6 | H Bentley | 30.0 |
完整往績(另 38 場)
| 2024-02-28 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 B Thompson · 13 GOOD | 10 | B Thompson | 67.0 |
| 2024-02-12 | 沙田 · 1400m · Class 3 L Ferraris · 5-1/2 GOOD | 11 | L Ferraris | 41.0 |
| 2024-01-21 | 沙田 · 1400m · Class 3 L Ferraris · 2-1/4 GOOD | 5 | L Ferraris | 130.0 |
| 2024-01-07 | 沙田 · 1000m · Class 3 H Bentley · 2-1/2 GOOD | 8 | H Bentley | 20.0 |
| 2023-12-03 | 沙田 · 1000m · Class 3 L Ferraris · 4 GOOD | 11 | L Ferraris | 21.0 |
| 2023-11-15 | 跑馬地 · 1000m · Class 3 L Currie · 5-1/4 GOOD | 7 | L Currie | 34.0 |
| 2023-10-15 | 沙田 · 1200m · Class 3 H Bentley · 6 GOOD | 10 | H Bentley | 103.0 |
| 2023-09-24 | 沙田 · 1000m · Class 3 Z Purton · 6-1/2 GOOD | 11 | Z Purton | 5.7 |
| 2023-07-01 | 沙田 · 1000m · Class 3 E C W Wong · 4 GOOD | 8 | E C W Wong | 43.0 |
| 2023-06-10 | 沙田 · 1000m · Class 3 H Bentley · 5-1/4 GOOD | 6 | H Bentley | 23.0 |
| 2023-05-28 | 沙田 · 1000m · Class 2 H Bentley · 1-1/4 GOOD | 3 | H Bentley | 5.6 |
| 2023-05-21 | 沙田 · 1000m · Class 3 H Bentley · 1/2 GOOD | 2 | H Bentley | 36.0 |
| 2023-05-07 | 沙田 · 1000m · Class 3 H Bentley · 5 SOFT | 8 | H Bentley | 68.0 |
| 2023-04-09 | 沙田 · 1000m · Class 3 K C Leung · 5-1/2 GOOD | 7 | K C Leung | 22.0 |
| 2023-03-26 | 沙田 · 1000m · Class 3 H Bowman · 4 GOOD | 6 | H Bowman | 16.0 |
| 2023-03-11 | 沙田 · 1000m · Class 3 Z Purton · 1/2 GOOD | 1 | Z Purton | 4.1 |
| 2023-02-26 | 沙田 · 1000m · Class 3 B Shinn · 1 GOOD TO FIRM | 3 | B Shinn | 22.0 |
| 2023-02-05 | 沙田 · 1000m · Class 3 H Bentley · 5 GOOD | 7 | H Bentley | 19.0 |
| 2023-01-01 | 沙田 · 1000m · Class 3 H Bowman · 4-1/4 GOOD | 8 | H Bowman | 11.0 |
| 2022-12-04 | 沙田 · 1000m · Class 3 Y L Chung · 1-1/2 GOOD TO FIRM | 3 | Y L Chung | 5.1 |
| 2022-11-09 | 跑馬地 · 1000m · Class 2 M F Poon · 5-3/4 GOOD | 7 | M F Poon | 21.0 |
| 2022-10-16 | 沙田 · 1200m · Class 2 M Chadwick · 4-3/4 GOOD TO FIRM | 8 | M Chadwick | 13.0 |
| 2022-09-18 | 沙田 · 1000m · Class 2 H Bentley · 1 GOOD | 3 | H Bentley | 7.1 |
| 2022-07-06 | 跑馬地 · 1000m · Class 2 H Bentley · 3-3/4 GOOD | 10 | H Bentley | 7.8 |
| 2022-06-05 | 沙田 · 1000m · Class 3 Z Purton · 1/2 GOOD | 2 | Z Purton | 2.8 |
| 2022-05-07 | 沙田 · 1000m · Class 3 Z Purton · 3/4 GOOD | 4 | Z Purton | 2.1 |
| 2022-04-16 | 沙田 · 1000m · Class 3 Z Purton · 2-1/4 GOOD | 1 | Z Purton | 3.5 |
| 2022-03-20 | 沙田 · 1000m · Class 4 Z Purton · 4-3/4 GOOD | 1 | Z Purton | 5.0 |
| 2022-02-23 | 跑馬地 · 1000m · Class 3 H Bentley · 2-1/4 GOOD | 4 | H Bentley | 17.0 |
| 2022-02-06 | 跑馬地 · 1200m · Class 3 H Bentley · 1-1/2 GOOD | 5 | H Bentley | 5.4 |
| 2022-01-09 | 沙田 · 1000m · Class 3 H Bentley · 1-3/4 GOOD | 3 | H Bentley | 5.1 |
| 2021-12-27 | 沙田 · 1000m · Class 3 H Bentley · 2-1/4 GOOD | 5 | H Bentley | 17.0 |
| 2021-12-05 | 沙田 · 1000m · Class 3 H Bentley · 6-1/4 GOOD | 10 | H Bentley | 11.0 |
| 2021-11-07 | 沙田 · 1000m · Class 3 H Bentley · 2 GOOD | 2 | H Bentley | 68.0 |
| 2021-10-10 | 沙田 · 1400m · Class 3 A Badel · 8 GOOD | 13 | A Badel | 31.0 |
| 2021-07-11 | 沙田 · 1400m · Class 3 B Shinn · 4 GOOD TO FIRM | 6 | B Shinn | 99.0 |
| 2021-06-13 | 沙田 · 1200m · Class 3 A Badel · 17-3/4 WET SLOW | 12 | A Badel | 12.0 |
| 2021-05-16 | 沙田 · 1200m · Class 3 A Badel · 4 GOOD TO FIRM | 6 | A Badel | 4.8 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。