沙田 · 2024-05-29 · 11:48
第 2場
2024-05-29沙田第2場,Class 5,途程1200米,跑道評為GOOD (AWT)。由H Bowman策騎、C Fownes訓練的DAILY TROPHY勝出,贏出2。SPEEDY FORTUNE獲得亞軍;COOL BLUE獲得季軍。頭馬以4.1倍大熱姿態勝出。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DAILY TROPHY B/TT 1.09.49 ▶ 重播 (在新分頁開啟) H Bowman · C Fownes | H Bowman | C Fownes | 7 | 4.1 | 2 |
| 2 | 2 | SPEEDY FORTUNE P1 Z Purton · J Size | Z Purton | J Size | 11 | 21.0 | 2 |
| 3 | 4 | COOL BLUE V2/TT K Teetan · F C Lor | K Teetan | F C Lor | 12 | 11.0 | 3-1/4 |
| 4 | 8 | SUPER JOY B/XB/TT M Chadwick · W K Mo | M Chadwick | W K Mo | 4 | 6.5 | 3-3/4 |
| 5 | 5 | DIAMOND SOARS TT M F Poon · P F Yiu | M F Poon | P F Yiu | 2 | 8.1 | 4-1/4 |
| 6 | 6 | PATCH OF WATCH SR/B1 B Avdulla · K L Man | B Avdulla | K L Man | 10 | 25.0 | 4-1/2 |
| 7 | 3 | SMART FOLKS B/SR B Thompson · C W Chang | B Thompson | C W Chang | 5 | 9.6 | 5-1/2 |
| 8 | 1 | BEAU GOSSE B/XB1/TT- C Y Ho · K W Lui | C Y Ho | K W Lui | 3 | 5.5 | 6-1/2 |
| 9 | 11 | ALL IS READY B/XB/TT L Hewitson · M Newnham | L Hewitson | M Newnham | 8 | 12.0 | 6-1/2 |
| 10 | 10 | VAMOS B L Ferraris · D J Hall | L Ferraris | D J Hall | 9 | 21.0 | 8-1/2 |
| 11 | 12 | DASHING GLORY Y L Chung · Y S Tsui | Y L Chung | Y S Tsui | 1 | 11.0 | 10 |
| 12 | 7 | FIRE BALL CP H Bentley · C H Yip | H Bentley | C H Yip | 6 | 56.0 | 12-1/2 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SUPER JOY | 19.4% | 5.16 | 4 |
| 2 | 1 | BEAU GOSSE | 12.7% | 7.90 | 8 |
| 3 | 4 | COOL BLUE | 10.7% | 9.31 | 3 |
| 4 | 9 | DAILY TROPHY | 10.5% | 9.51 | 1 |
| 5 | 2 | SPEEDY FORTUNE | 10.4% | 9.66 | 2 |
| 6 | 5 | DIAMOND SOARS | 10.3% | 9.74 | 5 |
| 7 | 7 | FIRE BALL | 5.8% | 17.28 | 12 |
| 8 | 10 | VAMOS | 5.5% | 18.07 | 10 |
| 9 | 12 | DASHING GLORY | 4.6% | 21.70 | 11 |
| 10 | 11 | ALL IS READY | 4.5% | 22.09 | 9 |
| 11 | 3 | SMART FOLKS | 3.4% | 29.78 | 7 |
| 12 | 6 | PATCH OF WATCH | 2.3% | 43.64 | 6 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
9 41.5
PLACE
2 65
4 33.5
9 16
QUINELLA
2,9 696.5
QUINELLA PLACE
2,4 319.5
2,9 196.5
4,9 90
FORECAST
9,2 876
TIERCE
9,2,4 6,316
TRIO
2,4,9 1,492
FIRST 4
2,4,8,9 1,982
QUARTET
9,2,4,8 49,328
全部彩池(另 2 項)
1ST DOUBLE
4/2 75.5
4/9 146.5
1ST DOUBLE TRIO
1,4,5/2,4,9 12,058