跑馬地 · 2025-12-10 · 13:45
第 7場
2025-12-10跑馬地第7場,Class 3,途程1650米。由H Bowman策騎、D Eustace訓練的SILVERY BREEZE勝出。FLYING FORTRESS獲得亞軍;MAX QUE獲得季軍。頭馬後上力強。頭馬以3.9倍大熱姿態勝出。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SILVERY BREEZE 後段發力 1:40.03 ▶ 重播 (在新分頁開啟) H Bowman · D Eustace | H Bowman | D Eustace | 6 | 3.9 | — |
| 2 | 2 | FLYING FORTRESS 後段發力 Z Purton · W K Mo | Z Purton | W K Mo | 5 | 5.1 | N |
| 3 | 6 | MAX QUE 後段發力 C Y Ho · M Newnham | C Y Ho | M Newnham | 8 | 5.7 | 1 |
| 4 | 9 | THRIVING BROTHERS H Doyle · C H Yip | H Doyle | C H Yip | 1 | 13.0 | 2 |
| 5 | 1 | HIGHLAND RAHY U Rispoli · K W Lui | U Rispoli | K W Lui | 12 | 37.0 | 2-1/2 |
| 6 | 5 | ANOTHER ZONDA J McDonald · Y S Tsui | J McDonald | Y S Tsui | 7 | 15.0 | 3-1/2 |
| 7 | 12 | BEAUTY GLORY J Moreira · A S Cruz | J Moreira | A S Cruz | 3 | 12.0 | 3-3/4 |
| 8 | 8 | SAMARKAND 早段領放 R King · D A Hayes | R King | D A Hayes | 2 | 21.0 | 4-1/4 |
| 9 | 11 | SOLID WIN 後段發力 C Lemaire · P F Yiu | C Lemaire | P F Yiu | 10 | 8.4 | 5 |
| 10 | 10 | IVY LEAGUE M Barzalona · D J Whyte | M Barzalona | D J Whyte | 9 | 11.0 | 5-1/4 |
| 11 | 4 | STORMING DRAGON R Moore · J Richards | R Moore | J Richards | 4 | 18.0 | 6 |
| 12 | 7 | VIVA GRACIOUSNESS W Buick · A S Cruz | W Buick | A S Cruz | 11 | 31.0 | 8-1/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MAX QUE | 16.6% | 6.03 | 3 |
| 2 | 3 | SILVERY BREEZE | 15.5% | 6.47 | 1 |
| 3 | 2 | FLYING FORTRESS | 13.9% | 7.20 | 2 |
| 4 | 12 | BEAUTY GLORY | 11.5% | 8.67 | 7 |
| 5 | 11 | SOLID WIN | 11.4% | 8.77 | 9 |
| 6 | 8 | SAMARKAND | 6.1% | 16.28 | 8 |
| 7 | 10 | IVY LEAGUE | 5.3% | 18.87 | 10 |
| 8 | 9 | THRIVING BROTHERS | 4.9% | 20.36 | 4 |
| 9 | 5 | ANOTHER ZONDA | 4.2% | 23.92 | 6 |
| 10 | 4 | STORMING DRAGON | 3.9% | 25.75 | 11 |
| 11 | 1 | HIGHLAND RAHY | 3.5% | 28.73 | 5 |
| 12 | 7 | VIVA GRACIOUSNESS | 3.3% | 30.76 | 12 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
3 39
PLACE
2 18.5
3 14.5
6 20
QUINELLA
2,3 106
QUINELLA PLACE
2,3 41
2,6 61.5
3,6 46
FORECAST
3,2 204
TIERCE
3,2,6 505
TRIO
2,3,6 105
FIRST 4
2,3,6,9 589
QUARTET
3,2,6,9 8,114
全部彩池(另 4 項)
3RD DOUBLE TRIO
4,7,10/2,3,6 7,316
6TH DOUBLE
7/2 191.5
7/3 997.5
TRIPLE TRIO
1,3,12/4,7,10/2,3,6 238,953
TRIPLE TRIO (CONSOLATION)
1,3,12/4,7,10/Any Combination 4,779