沙田 · 2021-02-06
第 8場
2021-02-06沙田第8場,Class 3,途程1000米,跑道評為GOOD。由M Chadwick策騎、K L Man訓練的TRILLION WIN勝出,贏出1-1/2。VALIANT DREAM獲得亞軍;KEEP YOU WARM獲得季軍。1.8倍大熱門JOYFUL FORTUNE跑獲第4名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TRILLION WIN 0.55.57 ▶ 重播 (在新分頁開啟) M Chadwick · K L Man | M Chadwick | K L Man | 11 | 25.0 | 1-1/2 |
| 2 | 1 | VALIANT DREAM Z Purton · K W Lui | Z Purton | K W Lui | 5 | 5.2 | 1-1/2 |
| 3 | 9 | KEEP YOU WARM B/XB A Badel · K W Lui | A Badel | K W Lui | 8 | 9.3 | 1-3/4 |
| 4 | 7 | JOYFUL FORTUNE TT1 J Moreira · A S Cruz | J Moreira | A S Cruz | 9 | 1.8 | 3-1/4 |
| 5 | 8 | WAR OF COURAGE B1 N Callan · K L Man | N Callan | K L Man | 6 | 20.0 | 4 |
| 6 | 11 | SEVEN HEAVENS V/TT2 C Y Ho · C Fownes | C Y Ho | C Fownes | 4 | 13.0 | 4-1/2 |
| 7 | 6 | PRINCE OF GEMS TT A Hamelin · A T Millard | A Hamelin | A T Millard | 3 | 9.0 | 4-1/2 |
| 8 | 3 | MR LUMIERES C L Chau · D J Hall | C L Chau | D J Hall | 10 | 17.0 | 5-1/4 |
| 9 | 5 | LOYAL BABY K C Leung · F C Lor | K C Leung | F C Lor | 7 | 38.0 | 13 |
| 10 | 10 | BLOTTING PAPER B C Wong · R Gibson | C Wong | R Gibson | 2 | 116.0 | 14-1/4 |
| 11 | 2 | NORTHERN DRAGON TT1 C Schofield · W Y So | C Schofield | W Y So | 1 | 79.0 | 24 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | JOYFUL FORTUNE | 40.3% | 2.48 | 4 |
| 2 | 1 | VALIANT DREAM | 14.4% | 6.94 | 2 |
| 3 | 6 | PRINCE OF GEMS | 12.7% | 7.90 | 7 |
| 4 | 9 | KEEP YOU WARM | 6.3% | 15.85 | 3 |
| 5 | 11 | SEVEN HEAVENS | 6.3% | 15.96 | 6 |
| 6 | 8 | WAR OF COURAGE | 4.9% | 20.24 | 5 |
| 7 | 5 | LOYAL BABY | 3.8% | 26.05 | 9 |
| 8 | 10 | BLOTTING PAPER | 3.1% | 32.26 | 10 |
| 9 | 2 | NORTHERN DRAGON | 2.9% | 33.96 | 11 |
| 10 | 3 | MR LUMIERES | 2.6% | 37.93 | 8 |
| 11 | 4 | TRILLION WIN | 2.6% | 37.95 | 1 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
4 250.5
PLACE
1 15.5
4 52.5
9 23.5
QUINELLA
1,4 507.5
QUINELLA PLACE
1,4 152.5
1,9 53.5
4,9 258
FORECAST
4,1 1,139
TIERCE
4,1,9 8,741
TRIO
1,4,9 1,629
FIRST 4
1,4,7,9 401
QUARTET
4,1,9,7 17,272
全部彩池(另 2 項)
3 PICK 1
A1 —
A3 47.5
A2 —
7TH DOUBLE
3/1 274.5
3/4 3,412