沙田 · 2019-12-15
第 9場
2019-12-15沙田第9場,Class 3,途程1200米,跑道評為GOOD。由M F Poon策騎、D J Hall訓練的QUADRUPLE DOUBLE勝出,贏出2-1/4。COMPUTER PATCH獲得亞軍;BIG FORTUNE獲得季軍。3.0倍大熱門BIG FORTUNE跑獲第3名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | QUADRUPLE DOUBLE 1.08.63 ▶ 重播 (在新分頁開啟) M F Poon · D J Hall | M F Poon | D J Hall | 1 | 3.1 | 2-1/4 |
| 2 | 4 | COMPUTER PATCH XB1 S De Sousa · J Moore | S De Sousa | J Moore | 12 | 10.0 | 2-1/4 |
| 3 | 5 | BIG FORTUNE B/XB K Teetan · D J Whyte | K Teetan | D J Whyte | 6 | 3.0 | 2-1/2 |
| 4 | 2 | LOCKHEED B/TT A Badel · C S Shum | A Badel | C S Shum | 11 | 17.0 | 2-3/4 |
| 5 | 1 | LONE EAGLE XB J Moreira · P F Yiu | J Moreira | P F Yiu | 3 | 5.3 | 2-3/4 |
| 6 | 8 | GRADE ONE B M Chadwick · P O'Sullivan | M Chadwick | P O'Sullivan | 9 | 16.0 | 3-3/4 |
| 7 | 6 | HONEST WAY U Rispoli · D E Ferraris | U Rispoli | D E Ferraris | 8 | 16.0 | 4 |
| 8 | 3 | TEAM SPIRIT B/TT Z Purton · W Y So | Z Purton | W Y So | 10 | 30.0 | 4-1/4 |
| 9 | 10 | EVER LAUGH B/TT H W Lai · K L Man | H W Lai | K L Man | 2 | 199.0 | 4-1/2 |
| 10 | 12 | DECISIVE ACTION T H So · C H Yip | T H So | C H Yip | 5 | 256.0 | 5-3/4 |
| 11 | 7 | GREEN REIGN C Y Ho · C Fownes | C Y Ho | C Fownes | 4 | 21.0 | 6 |
| 12 | 11 | MEGA RED B H N Wong · C W Chang | H N Wong | C W Chang | 7 | 129.0 | 10 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | QUADRUPLE DOUBLE | 32.1% | 3.12 | 1 |
| 2 | 1 | LONE EAGLE | 22.8% | 4.39 | 5 |
| 3 | 5 | BIG FORTUNE | 16.3% | 6.13 | 3 |
| 4 | 2 | LOCKHEED | 7.3% | 13.78 | 4 |
| 5 | 3 | TEAM SPIRIT | 6.9% | 14.56 | 8 |
| 6 | 4 | COMPUTER PATCH | 4.3% | 23.26 | 2 |
| 7 | 8 | GRADE ONE | 2.6% | 37.77 | 6 |
| 8 | 7 | GREEN REIGN | 2.2% | 44.86 | 11 |
| 9 | 6 | HONEST WAY | 1.9% | 52.40 | 7 |
| 10 | 11 | MEGA RED | 1.8% | 55.38 | 12 |
| 11 | 12 | DECISIVE ACTION | 1.0% | 104.20 | 10 |
| 12 | 10 | EVER LAUGH | 0.9% | 114.84 | 9 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
9 31
PLACE
4 30
5 13.5
9 13
QUINELLA
4,9 169
QUINELLA PLACE
4,5 70
4,9 61.5
5,9 20.5
TIERCE
9,4,5 1,079
TRIO
4,5,9 170
FIRST 4
2,4,5,9 468
QUARTET
9,4,5,2 10,203
3 PICK 1
A2 23
A1 —
A3 —
全部彩池(另 1 項)
8TH DOUBLE
9/4 69.5
9/9 62.5