沙田 · 2021-07-01
第 2場
2021-07-01沙田第2場,Class 5,途程1200米,跑道評為GOOD TO FIRM。由N Callan策騎、C Fownes訓練的TELECOM MISSILE勝出,贏出NOSE。VOYAGE STAR獲得亞軍;ONE STEP AHEAD獲得季軍。4.0倍大熱門ONE STEP AHEAD跑獲第3名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | TELECOM MISSILE TT 1.09.41 ▶ 重播 (在新分頁開啟) N Callan · C Fownes | N Callan | C Fownes | 6 | 6.3 | NOSE |
| 2 | 1 | VOYAGE STAR V/TT K Teetan · T P Yung | K Teetan | T P Yung | 7 | 4.4 | NOSE |
| 3 | 11 | ONE STEP AHEAD B/TT J Moreira · P O'Sullivan | J Moreira | P O'Sullivan | 2 | 4.0 | 1/2 |
| 4 | 8 | GOLDEN MISSION B C L Chau · C W Chang | C L Chau | C W Chang | 9 | 9.8 | 2-3/4 |
| 5 | 7 | FOR FUN'S SAKE E/TT C Y Ho · W Y So | C Y Ho | W Y So | 3 | 6.4 | 2-3/4 |
| 6 | 3 | GARLIC HERO E/TT Z Purton · C H Yip | Z Purton | C H Yip | 4 | 6.4 | 3-1/4 |
| 7 | 10 | ALLOY KING B K C Leung · K H Ting | K C Leung | K H Ting | 11 | 67.0 | 4-3/4 |
| 8 | 4 | JUNGLE BLAZE B1/TT V Borges · K W Lui | V Borges | K W Lui | 1 | 33.0 | 5-3/4 |
| 9 | 2 | DESTINE JEWELLERY B B Shinn · J Size | B Shinn | J Size | 8 | 24.0 | 6-3/4 |
| 10 | 12 | LUCKY TURBO B/TT H N Wong · A S Cruz | H N Wong | A S Cruz | 5 | 68.0 | 9-1/4 |
| 11 | 6 | WAYFOONG STAR SR T Piccone · D J Whyte | T Piccone | D J Whyte | 12 | 47.0 | 10 |
| — | 5 | M M JOHNNY B M F Poon · Y S Tsui | M F Poon | Y S Tsui | 10 | 22.0 | 7 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ONE STEP AHEAD | 32.3% | 3.10 | 3 |
| 2 | 7 | FOR FUN'S SAKE | 22.4% | 4.46 | 5 |
| 3 | 1 | VOYAGE STAR | 11.5% | 8.67 | 2 |
| 4 | 3 | GARLIC HERO | 9.6% | 10.40 | 6 |
| 5 | 9 | TELECOM MISSILE | 6.5% | 15.49 | 1 |
| 6 | 8 | GOLDEN MISSION | 4.3% | 23.42 | 4 |
| 7 | 6 | WAYFOONG STAR | 3.3% | 30.16 | 11 |
| 8 | 2 | DESTINE JEWELLERY | 3.0% | 33.15 | 9 |
| 9 | 4 | JUNGLE BLAZE | 2.8% | 35.80 | 8 |
| 10 | 10 | ALLOY KING | 2.3% | 43.18 | 7 |
| 11 | 12 | LUCKY TURBO | 2.0% | 50.14 | 10 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
9 63.5
PLACE
1 16
9 24
11 15.5
QUINELLA
1,9 149
QUINELLA PLACE
1,9 61.5
1,11 43.5
9,11 55
FORECAST
9,1 321
TIERCE
9,1,11 1,606
TRIO
1,9,11 256
FIRST 4
1,8,9,11 450
QUARTET
9,1,11,8 11,441
全部彩池(另 2 項)
1ST DOUBLE
4/1 82
4/9 439
3 PICK 1
A3 —
A1 —
A2 18.5