沙田 · 2020-05-17
第 8場
2020-05-17沙田第8場,Class 2,途程1800米,跑道評為GOOD TO FIRM。由K Teetan策騎、C W Chang訓練的RIGHTEOUS DOCTRINE勝出,贏出N。SUPER OASIS獲得亞軍;HELENA BABY獲得季軍。頭馬後上力強。2.4倍大熱門SUPER OASIS跑獲第2名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | RIGHTEOUS DOCTRINE 後段發力 XB 1.47.49 ▶ 重播 (在新分頁開啟) K Teetan · C W Chang | K Teetan | C W Chang | 8 | 7.7 | N |
| 2 | 2 | SUPER OASIS 後段發力 XB/B1 Z Purton · P F Yiu | Z Purton | P F Yiu | 1 | 2.4 | N |
| 3 | 9 | HELENA BABY 後段發力 B- M L Yeung · J Moore | M L Yeung | J Moore | 11 | 144.0 | N |
| 4 | 1 | BUTTERFIELD XB-/TT J Moreira · C S Shum | J Moreira | C S Shum | 5 | 4.7 | 1 |
| 5 | 6 | THINKIN' BIG 早段領放 XB/B1 C L Chau · D J Whyte | C L Chau | D J Whyte | 3 | 20.0 | 3 |
| 6 | 8 | UNCLE STEVE 後段發力 SR/XB C Schofield · D J Whyte | C Schofield | D J Whyte | 4 | 9.0 | 3-1/4 |
| 7 | 3 | ARROGANT 後段發力 TT C Y Ho · C Fownes | C Y Ho | C Fownes | 7 | 87.0 | 3-1/2 |
| 8 | 5 | PRIVATE SECRETARY H/TT N Callan · A S Cruz | N Callan | A S Cruz | 10 | 31.0 | 4 |
| 9 | 7 | AMAZING BEATS B-/CP1 K C Leung · P O'Sullivan | K C Leung | P O'Sullivan | 6 | 15.0 | 4 |
| 10 | 4 | ENRICHMENT B A Hamelin · J Size | A Hamelin | J Size | 2 | 5.5 | 9 |
| 11 | 10 | RICKFIELD XB C Wong · A T Millard | C Wong | A T Millard | 9 | 94.0 | 11 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BUTTERFIELD | 22.8% | 4.38 | 4 |
| 2 | 11 | RIGHTEOUS DOCTRINE | 20.3% | 4.93 | 1 |
| 3 | 4 | ENRICHMENT | 19.3% | 5.17 | 10 |
| 4 | 2 | SUPER OASIS | 18.2% | 5.49 | 2 |
| 5 | 7 | AMAZING BEATS | 6.3% | 15.84 | 9 |
| 6 | 8 | UNCLE STEVE | 5.9% | 16.95 | 6 |
| 7 | 6 | THINKIN' BIG | 2.3% | 44.00 | 5 |
| 8 | 5 | PRIVATE SECRETARY | 1.8% | 54.96 | 8 |
| 9 | 10 | RICKFIELD | 1.3% | 76.37 | 11 |
| 10 | 3 | ARROGANT | 1.1% | 94.19 | 7 |
| 11 | 9 | HELENA BABY | 0.7% | 151.41 | 3 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
11 77.5
PLACE
2 13.5
9 265
11 20.5
QUINELLA
2,11 84
QUINELLA PLACE
2,9 577.5
2,11 36
9,11 1,442.5
TIERCE
11,2,9 20,574
TRIO
2,9,11 3,712
FIRST 4
1,2,9,11 2,617
QUARTET
11,2,9,1 59,492
3 PICK 1
A3 —
A2 19.5
A1 —
全部彩池(另 1 項)
7TH DOUBLE
6/2 31.5
6/11 725