沙田 · 2020-06-07
第 1場
2020-06-07沙田第1場,Class 5,途程1200米,跑道評為YIELDING。由M F Poon策騎、P O'Sullivan訓練的GREAT SON勝出,贏出2。KWAI CHUNG ELITE獲得亞軍;MONEYMORE獲得季軍。4.3倍大熱門SUPREME PLUS跑獲第10名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GREAT SON V/TT 1.10.55 ▶ 重播 (在新分頁開啟) M F Poon · P O'Sullivan | M F Poon | P O'Sullivan | 3 | 27.0 | 2 |
| 2 | 7 | KWAI CHUNG ELITE B/H/TT A Hamelin · R Gibson | A Hamelin | R Gibson | 2 | 5.4 | 2 |
| 3 | 9 | MONEYMORE CO1/TT V Borges · W Y So | V Borges | W Y So | 8 | 12.0 | 2 |
| 4 | 4 | MULTIMAX B C L Chau · L Ho | C L Chau | L Ho | 4 | 9.0 | 3-1/2 |
| 5 | 10 | FOX CHEUNGER B/TT K Teetan · K W Lui | K Teetan | K W Lui | 5 | 9.7 | 3-1/2 |
| 6 | 11 | EXPONENTS V M Chadwick · Y S Tsui | M Chadwick | Y S Tsui | 6 | 12.0 | 3-3/4 |
| 7 | 8 | FAIRY FLOSS B/H C Y Ho · K H Ting | C Y Ho | K H Ting | 1 | 11.0 | 4-3/4 |
| 8 | 1 | MOON PEAKS B/TT K H Chan · K L Man | K H Chan | K L Man | 10 | 5.2 | 7 |
| 9 | 12 | TIGERLAD B/TT C Wong · A T Millard | C Wong | A T Millard | 12 | 20.0 | 9 |
| 10 | 5 | SUPREME PLUS B/XB J Moreira · F C Lor | J Moreira | F C Lor | 7 | 4.3 | 12-3/4 |
| 11 | 6 | HARBOUR ALERT CP/TT H T Mo · C W Chang | H T Mo | C W Chang | 11 | 47.0 | 14 |
| 12 | 2 | SUPREME PATROL B K C Leung · D E Ferraris | K C Leung | D E Ferraris | 9 | 32.0 | 20 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SUPREME PLUS | 31.3% | 3.19 | 10 |
| 2 | 7 | KWAI CHUNG ELITE | 15.2% | 6.58 | 2 |
| 3 | 10 | FOX CHEUNGER | 10.9% | 9.17 | 5 |
| 4 | 11 | EXPONENTS | 6.9% | 14.58 | 6 |
| 5 | 8 | FAIRY FLOSS | 5.7% | 17.61 | 7 |
| 6 | 9 | MONEYMORE | 5.0% | 19.89 | 3 |
| 7 | 2 | SUPREME PATROL | 5.0% | 20.02 | 12 |
| 8 | 12 | TIGERLAD | 4.9% | 20.24 | 9 |
| 9 | 4 | MULTIMAX | 4.5% | 22.02 | 4 |
| 10 | 3 | GREAT SON | 4.4% | 22.87 | 1 |
| 11 | 1 | MOON PEAKS | 3.7% | 27.23 | 8 |
| 12 | 6 | HARBOUR ALERT | 2.5% | 40.58 | 11 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
3 278
PLACE
3 71
7 20.5
9 40
QUINELLA
3,7 864
QUINELLA PLACE
3,7 253.5
3,9 522
7,9 142.5
TIERCE
3,7,9 27,851
TRIO
3,7,9 3,070
FIRST 4
3,4,7,9 5,289
QUARTET
3,7,9,4 175,422
3 PICK 1
A3 20
A2 —
A1 —