跑馬地 · 2020-05-06
第 4場
2020-05-06跑馬地第4場,Class 4,途程1650米,跑道評為GOOD TO FIRM。由A Hamelin策騎、P F Yiu訓練的AFTER ME勝出,贏出SH。EPTIWINS獲得亞軍;METHANE獲得季軍。頭馬後上力強。2.4倍大熱門LIGHTNING STEED跑獲第4名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | AFTER ME 後段發力 1.39.67 ▶ 重播 (在新分頁開啟) A Hamelin · P F Yiu | A Hamelin | P F Yiu | 10 | 22.0 | SH |
| 2 | 9 | EPTIWINS 後段發力 B Z Purton · D J Hall | Z Purton | D J Hall | 1 | 3.8 | SH |
| 3 | 1 | METHANE 後段發力 B K Teetan · D E Ferraris | K Teetan | D E Ferraris | 8 | 5.5 | N |
| 4 | 4 | LIGHTNING STEED TT J Moreira · C Fownes | J Moreira | C Fownes | 2 | 2.4 | 1 |
| 5 | 6 | MISSION SMART 後段發力 H1 K C Leung · F C Lor | K C Leung | F C Lor | 3 | 10.0 | 2-3/4 |
| 6 | 8 | STARLIT KNIGHT V Borges · Y S Tsui | V Borges | Y S Tsui | 5 | 17.0 | 3 |
| 7 | 3 | INCANTO PREPARED 後段發力 E/TT C Schofield · J Size | C Schofield | J Size | 9 | 24.0 | 3-1/4 |
| 8 | 2 | BULB ELITE 後段發力 C Wong · C H Yip | C Wong | C H Yip | 7 | 38.0 | 5 |
| 9 | 7 | POLYMER LUCK B C Y Ho · K H Ting | C Y Ho | K H Ting | 11 | 40.0 | 10 |
| 10 | 10 | PERFECT HARMONY B/TT H T Mo · A S Cruz | H T Mo | A S Cruz | 4 | 57.0 | 12-3/4 |
| 11 | 11 | MOON PEAKS 早段領放 B/TT H W Lai · K L Man | H W Lai | K L Man | 6 | 51.0 | 16 |
| 12 | 12 | REGENCY GEM B/TT M Chadwick · W Y So | M Chadwick | W Y So | 12 | 37.0 | 19 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | EPTIWINS | 24.6% | 4.07 | 2 |
| 2 | 4 | LIGHTNING STEED | 19.5% | 5.13 | 4 |
| 3 | 1 | METHANE | 13.2% | 7.55 | 3 |
| 4 | 6 | MISSION SMART | 8.3% | 12.09 | 5 |
| 5 | 12 | REGENCY GEM | 7.7% | 12.92 | 12 |
| 6 | 3 | INCANTO PREPARED | 5.9% | 16.81 | 7 |
| 7 | 5 | AFTER ME | 5.0% | 19.88 | 1 |
| 8 | 2 | BULB ELITE | 4.7% | 21.14 | 8 |
| 9 | 7 | POLYMER LUCK | 3.6% | 27.80 | 9 |
| 10 | 11 | MOON PEAKS | 3.4% | 29.67 | 11 |
| 11 | 10 | PERFECT HARMONY | 2.7% | 36.76 | 10 |
| 12 | 8 | STARLIT KNIGHT | 1.3% | 77.43 | 6 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
5 229
PLACE
1 17.5
5 52.5
9 13.5
QUINELLA
5,9 439.5
QUINELLA PLACE
1,5 147
1,9 40.5
5,9 135.5
TIERCE
5,9,1 5,560
TRIO
1,5,9 577
FIRST 4
1,4,5,9 310
QUARTET
5,9,1,4 12,243
3 PICK 1
A1 —
A3 46
A2 —
全部彩池(另 1 項)
3RD DOUBLE
8/5 1,514
8/9 46.5