沙田 · 2024-11-24 · 05:50
第 3場
2024-11-24沙田第3場,Class 4,途程1200米。由H Bentley策騎、W Y So訓練的HONG LOK GOLF勝出,贏出1/2。SKY JOY獲得亞軍;NEW FUTURE FOLKS獲得季軍。2.5倍大熱門PACKING ANGEL跑獲第7名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HONG LOK GOLF TT1 1.09.33 ▶ 重播 (在新分頁開啟) H Bentley · W Y So | H Bentley | W Y So | 1 | 43.0 | 1/2 |
| 2 | 10 | SKY JOY C L Chau · P F Yiu | C L Chau | P F Yiu | 3 | 19.0 | 1/2 |
| 3 | 2 | NEW FUTURE FOLKS B1 B Thompson · C W Chang | B Thompson | C W Chang | 5 | 3.1 | 2-1/2 |
| 4 | 6 | BLUE BARON XB1/TT1 K C Leung · W K Mo | K C Leung | W K Mo | 8 | 13.0 | 2-3/4 |
| 5 | 11 | GREAT SPIRIT M F Poon · C H Yip | M F Poon | C H Yip | 6 | 6.7 | 2-3/4 |
| 6 | 1 | ROMAN CROWN B1 J McDonald · P C Ng | J McDonald | P C Ng | 10 | 17.0 | 2-3/4 |
| 7 | 3 | PACKING ANGEL CP1/TT Z Purton · K W Lui | Z Purton | K W Lui | 11 | 2.5 | 3-3/4 |
| 8 | 4 | ANOTHER WORLD L Hewitson · T P Yung | L Hewitson | T P Yung | 2 | 32.0 | 5-1/2 |
| 9 | 12 | SKY PROPHET CP-/TT A Badel · C Fownes | A Badel | C Fownes | 4 | 17.0 | 6-1/4 |
| 10 | 8 | MAX QUE B1/TT1 L Ferraris · M Newnham | L Ferraris | M Newnham | 7 | 25.0 | 7 |
| 11 | 9 | SIKANDAR SR1/TT1 M Chadwick · D J Whyte | M Chadwick | D J Whyte | 9 | 93.0 | 8-3/4 |
| 12 | 5 | BINGO BABE B1 K Teetan · Y S Tsui | K Teetan | Y S Tsui | 12 | 86.0 | 12 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PACKING ANGEL | 25.8% | 3.87 | 7 |
| 2 | 2 | NEW FUTURE FOLKS | 18.2% | 5.49 | 3 |
| 3 | 11 | GREAT SPIRIT | 11.4% | 8.76 | 5 |
| 4 | 8 | MAX QUE | 7.9% | 12.62 | 10 |
| 5 | 12 | SKY PROPHET | 6.1% | 16.33 | 9 |
| 6 | 10 | SKY JOY | 5.9% | 16.84 | 2 |
| 7 | 1 | ROMAN CROWN | 5.8% | 17.13 | 6 |
| 8 | 5 | BINGO BABE | 5.2% | 19.10 | 12 |
| 9 | 7 | HONG LOK GOLF | 4.2% | 23.58 | 1 |
| 10 | 6 | BLUE BARON | 4.0% | 24.91 | 4 |
| 11 | 9 | SIKANDAR | 3.2% | 31.41 | 11 |
| 12 | 4 | ANOTHER WORLD | 2.0% | 48.83 | 8 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
7 435
PLACE
2 12.5
7 78
10 54
QUINELLA
7,10 3,417.5
QUINELLA PLACE
2,7 217.5
2,10 135.5
7,10 808.5
FORECAST
7,10 5,868
TIERCE
7,10,2 37,609
TRIO
2,7,10 4,292
FIRST 4
2,6,7,10 11,098
QUARTET
7,10,2,6 263,101
全部彩池(另 1 項)
2ND DOUBLE
4/7 6,319
4/10 685