SUMSTREETSUMWHERE
Experienced · 距上次出賽 2062 天
近績
3631343177
SUMSTREETSUMWHERE是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽38次,獲得3次冠軍及9次躋身頭三名。最近一次出賽為2020-11-25於跑馬地,跑得第7名。
出賽紀錄
戰績
38-3-9
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
7.9%
入位率 23.7%
本季獎金(港元)
—
累積 3,057,510
馬齡
—
NZ · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-25 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 C Wong · 2-1/2 GOOD | 7 | C Wong | 12.0 |
| 2020-10-28 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 M F Poon · 2-1/2 GOOD | 7 | M F Poon | 10.0 |
| 2020-10-14 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 C L Chau · 1/2 GOOD | 1 | C L Chau | 4.1 |
| 2020-10-01 | 沙田 · 1400m · Class 4 C L Chau · 2 GOOD | 3 | C L Chau | 2.8 |
| 2020-09-20 | 沙田 · 1400m · Class 4 B Shinn · 1-3/4 GOOD TO FIRM | 4 | B Shinn | 3.1 |
| 2020-09-06 | 沙田 · 1400m · Class 4 B Shinn · 1-1/4 GOOD | 3 | B Shinn | 2.5 |
| 2020-07-12 | 沙田 · 1400m · Class 4 B Shinn · 1-3/4 GOOD TO FIRM | 1 | B Shinn | 3.8 |
| 2020-06-27 | 沙田 · 1200m · Class 4 B Shinn · 1-1/2 GOOD TO FIRM | 3 | B Shinn | 6.2 |
| 2020-05-13 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 Z Purton · 3 GOOD | 6 | Z Purton | 2.5 |
| 2020-04-22 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 H T Mo · 2-3/4 GOOD TO YIELDING | 3 | H T Mo | 9.2 |
完整往績(另 29 場)
| 2020-03-22 | 沙田 · 1400m · Class 4 M F Poon · 2 GOOD | 7 | M F Poon | 13.0 |
| 2020-03-04 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 M Chadwick · 2-1/2 GOOD | 4 | M Chadwick | 7.8 |
| 2020-02-08 | 沙田 · 1000m · Class 4 N Callan · 2-1/4 GOOD | 6 | N Callan | 33.0 |
| 2020-01-22 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 3-1/4 GOOD | 7 | T H So | 10.0 |
| 2019-12-29 | 沙田 · 1200m · Class 3 M L Yeung · 5-1/2 GOOD | 9 | M L Yeung | 8.4 |
| 2019-12-11 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 T H So · 4-1/2 GOOD | 9 | T H So | 16.0 |
| 2019-11-20 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 H T Mo · 4-3/4 GOOD TO FIRM | 9 | H T Mo | 31.0 |
| 2019-10-23 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 B Shinn · 3-1/2 GOOD TO FIRM | 5 | B Shinn | 6.7 |
| 2019-10-06 | 沙田 · 1200m · Class 3 T H So · 4-1/2 GOOD TO YIELDING | 10 | T H So | 129.0 |
| 2019-09-25 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 U Rispoli · 10-1/2 GOOD TO FIRM | 12 | U Rispoli | 23.0 |
| 2019-09-15 | 沙田 · 1200m · Class 3 U Rispoli · 3-1/2 GOOD TO FIRM | 8 | U Rispoli | 44.0 |
| 2019-07-03 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 T H So · 2-3/4 GOOD | 5 | T H So | 22.0 |
| 2019-06-12 | 沙田 · 1650m · Class 3 M Harley · 11 WET SLOW | 8 | M Harley | 46.0 |
| 2019-05-05 | 沙田 · 1400m · Class 3 T H So · 9 GOOD TO YIELDING | 8 | T H So | 12.0 |
| 2019-03-27 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 M Harley · 8 GOOD TO FIRM | 10 | M Harley | 7.1 |
| 2019-03-06 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 T H So · 1-1/4 GOOD | 1 | T H So | 3.5 |
| 2019-02-13 | 跑馬地 · 1200m · Class 3 H T Mo · 4 GOOD | 6 | H T Mo | 14.0 |
| 2019-01-27 | 沙田 · 1400m · Class 3 T H So · 3-1/4 GOOD | 7 | T H So | 17.0 |
| 2019-01-06 | 沙田 · 1400m · Class 3 Z Purton · 2-1/2 GOOD | 3 | Z Purton | 11.0 |
| 2018-12-26 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 M F Poon · 4-1/4 GOOD | 5 | M F Poon | 5.1 |
| 2018-12-05 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 M F Poon · 1-1/4 GOOD | 3 | M F Poon | 30.0 |
| 2018-11-18 | 沙田 · 1000m · Class 3 G Mosse · 5-1/2 GOOD | 10 | G Mosse | 7.3 |
| 2018-10-31 | 沙田 · 1650m · Class 3 T H So · 10 GOOD (AWT) | 12 | T H So | 8.5 |
| 2018-10-01 | 沙田 · 1200m · Class 3 T H So · 1-3/4 GOOD | 4 | T H So | 29.0 |
| 2018-09-22 | 沙田 · 1000m · Class 3 T H So · 5-1/4 GOOD TO FIRM | 8 | T H So | 43.0 |
| 2018-07-01 | 沙田 · 1400m · Class 3 C Schofield · 3 GOOD | 12 | C Schofield | 11.0 |
| 2018-06-16 | 沙田 · 1400m · Class 3 B Prebble · 5-1/2 GOOD TO FIRM | 8 | B Prebble | 36.0 |
| 2018-04-21 | 沙田 · 1200m · Class 3 C Y Ho GOOD | — | C Y Ho | — |
| 2018-04-02 | 沙田 · 1200m · Class 3 C Y Ho · 4-3/4 GOOD | 6 | C Y Ho | 109.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。