NOBLE DELUXE
Experienced · 距上次出賽 6 天 · Conghua (14/10/2026)
近績
1131231101011211
NOBLE DELUXE是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽27次,獲得3次冠軍及8次躋身頭三名。最近一次出賽為2026-10-11於沙田,跑得第11名。
出賽紀錄
戰績
27-3-8
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
46
本季升降
勝率
11.1%
入位率 29.6%
本季獎金(港元)
—
累積 2,291,675
馬齡
5
AUS · PPG
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 · 1200m · Class 4 A Atzeni · 18-1/4 GOOD | 11 | A Atzeni | 26.0 |
| 2026-09-27 | 沙田 · 1200m · Class 4 A Atzeni · 23-1/4 GOOD | 12 | A Atzeni | 19.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 · 1200m · Class 5 H Bowman WET FAST | 1 | H Bowman | 16.0 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 K Teetan · 5 GOOD TO FIRM | 10 | K Teetan | 11.0 |
| 2026-05-06 | 沙田 · 1200m · Class 5 A Badel · 14-3/4 GOOD | 10 | A Badel | 17.0 |
| 2026-04-19 | 沙田 · 1200m · Class 5 K Teetan GOOD | 1 | K Teetan | 14.0 |
| 2026-04-01 | 沙田 · 1200m · Class 5 K Teetan · 3 GOOD | 3 | K Teetan | 14.0 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 A Atzeni · 18-1/2 GOOD TO YIELDING | 12 | A Atzeni | 27.0 |
| 2026-02-19 | 沙田 · 1200m · Class 5 A Atzeni · 6-1/4 GOOD | 13 | A Atzeni | 8.6 |
| 2026-02-01 | 沙田 · 1200m · Class 5 GOOD | — | — | — |
完整往績(另 18 場)
| 日期 | 賽事 | 名次 | 檔位 | 馬距 | 騎師 | 負磅 | 獨贏賠率 | 模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 沙田 · 1200m · Class 5 A Atzeni GOOD | 1 | A Atzeni | 7.3 | ||||
| 2026-01-01 | 沙田 · 1200m · Class 5 A Atzeni · 4-3/4 GOOD | 10 | A Atzeni | 7.1 | ||||
| 2025-12-17 | 跑馬地 · 1000m · Class 5 A Atzeni · 1-3/4 GOOD | 5 | A Atzeni | 9.7 | ||||
| 2025-12-10 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 A Atzeni · 1-1/2 GOOD | 3 | A Atzeni | 21.0 | ||||
| 2025-11-12 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 J McDonald · 23-1/2 GOOD | 12 | J McDonald | 12.0 | ||||
| 2025-10-22 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 B Avdulla · 7-1/2 GOOD | 9 | B Avdulla | 15.0 | ||||
| 2025-10-12 | 沙田 · 1200m · Class 5 H Bowman · 4-1/2 GOOD | 3 | H Bowman | 2.4 | ||||
| 2025-10-01 | 沙田 · 1200m · Class 5 H Bowman · 1-1/4 GOOD TO FIRM | 2 | H Bowman | 9.7 | ||||
| 2025-09-17 | 跑馬地 · 1000m · Class 5 B Avdulla · 2 GOOD | 4 | B Avdulla | 5.8 | ||||
| 2025-09-07 | 沙田 · 1200m · Class 5 J Orman · 1-3/4 GOOD | 5 | J Orman | 12.0 | ||||
| 2025-07-01 | 沙田 · 1000m · Class 4 K Teetan · 2-3/4 GOOD | 5 | K Teetan | 10.0 | ||||
| 2025-06-08 | 沙田 · 1000m · Class 4 A Atzeni · 5 GOOD TO FIRM | 6 | A Atzeni | 44.0 | ||||
| 2025-05-18 | 沙田 · 1000m · Class 4 A Badel · 3 GOOD TO FIRM | 6 | A Badel | 26.0 | ||||
| 2025-04-13 | 沙田 · 1000m · Class 4 A Hamelin · 5-1/2 GOOD | 11 | A Hamelin | 17.0 | ||||
| 2025-03-15 | 沙田 · 1000m · Class 4 B Thompson · 2 GOOD TO FIRM | 3 | B Thompson | 87.0 | ||||
| 2025-02-12 | 沙田 · 1200m · Class 4 H Bowman · 17 WET SLOW | 12 | H Bowman | 29.0 | ||||
| 2025-01-12 | 沙田 · 1200m · Class 4 A Hamelin · 9-3/4 GOOD | 12 | A Hamelin | 50.0 | ||||
| 2024-12-22 | 沙田 · 1200m · Class 4 B Avdulla · 4-3/4 GOOD | 8 | B Avdulla | 20.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。